WEDSTRIJDEN
WEDSTRIJD PROGRAMMA HAAL OP 2024
Inschrijvingen via
GSM 06 53 28 92 50
DE BLAUWE TEKST ZIJN LINKS NAAR DE FLYERS EN UITSLAGEN
WANNEER | WAT | TYPE | VIJVER | PLAATSEN | TIJD | PAUZE |
ZO FEB 04 | VANGDRANG WEDSTRIJD | HV | 2 | 26 | 09.30-15.30 | J |
ZO MRT 10 | OPENINGS WEDSTRIJD | HV | 2 | 26 | 09.00-16.00 | J |
ZO MRT 24 | FEEDER WEDSTRIJD | F | 2 | 25 | 09.00-16.00 | J |
MA APR 01 | PAASKOPPEL | VS/F | 2 | 25 | 09.00-16.00 | J |
ZO APR 07 | VASTE STOK WEDSTRIJD | VS | 2 | 28 | 09.00-16.00 | J |
ZO APR 21 | FEEDER WEDSTRIJD | F | 2 | 25 | 09.00-16.00 | J |
DI APR 23 | AFGELAST | |||||
ZO MEI 05 | VASTE STOK WEDSTRIJD | VS | 2 | 28 | 09.00-16.00 | J |
DI MEI 07 | AFGELAST | |||||
DI MEI 14 | VERVANGINGSWEDSTRIJD HAAL OP WIJLRE | HV | 2 | 26 | 09.00-16.00 | J |
ZO MEI 19 | CLUBDAG HENGEL MET MOLEN | HM | 1 | 25 | 09.00-16.00 | J |
ZO MEI 19 | CLUBDAG VS | VS | 2 | 28 | 09.00-16.00 | J |
ZA MEI 25 | FRENKIES WEDSTRIJD | VS | 2 | 28 | 09.00-16.00 | J |
DI MEI 28 | VERVANGINGSWEDSTRIJD HAAL OP WIJLRE | HV | 2 | 26 | 09.00-16.00 | J |
ZA JUN 01 | TRIO WEDSTRIJD | HV | 1+2 | 12 | 08.00-17.00 | N |
DI JUN 11 | 1E ZOMERAVOND WEDSTRIJD | VS | 2 | 28 | 18.30-21.30 | N |
DO JUN 13 | 2E ZOMERAVOND WEDSTRIJD | VS | 2 | 28 | 18.30-21.30 | N |
ZA JUN 15 | FEEDER WEDSTRIJD | F | 2 | 26 | 09.00-16.00 | J |
DI JUN 18 | 3E ZOMERAVOND WEDSTRIJD | VS | 2 | 28 | 18.30-21.30 | N |
DO JUN 20 | 4E ZOMERAVOND WEDSTRIJD | VS | 2 | 28 | 18.30-21.30 | N |
ZA JUN 29 | GARBOLINO WEDSTRIJD | VS + F | 1 + 2 | 26 | 09.00-16.00 | J |
ZA JUL 06 | MARATHON KOPPEL | VS | 2 | 28 | 09.00-18.00 | J |
ZA JUL 13 | NACHT KOPPEL WEDSTRIJD | HV | 2 | minimaal 5 | 21.00-09.00 | J |
ZO JUL 28 | VASTE STOK WEDSTRIJD | VS | 2 | 28 | 09.00-16.00 | J |
ZA AUG 10 | FEEDER WEDSTRIJD | F | 2 | 25 | 09.00-16.00 | J |
ZO AUG 25 | HENGELVRIJ WEDSTRIJD | HV | 2 | 26 | 09.00-16.00 | J |
ZO SEP 08 | BACKERS WEDSTRIJD | VS | 2 | 28 | 09.00-16.00 | J |
ZO SEP 22 | SLUITINGS WEDSTRIJD | HV | 2 | 26 | 09.00-16.00 | J |
ZO OKT 13 | WINTER WEDSTRIJD | HV | 2 | 26 | 09.30-15.30 | J |
ZO OKT 27 | WINTER WEDSTRIJD | HV | 2 | 26 | 09.30-15.30 | J |
ZO NOV 10 | WINTER WEDSTRIJD | HV | 2 | 26 | 09.30-15.30 | J |
Inschrijvingen via gsm 0653289250
Vijver 1 en/of 2
P = Pauze 1 uur
- * clubkampioenschap
F = Feeder
HM = Hengel met molen
HV = Hengelvrij keuze
VS = Vaste stok